Модельный ряд и технические характеристики
профессиональных фольгираторов
| МОДЕЛЬ | FT-12 | FT-12F | FT-22 | FT-22F |
|---|---|---|---|---|
| Подача листа | Ручная | Автоматическая | Ручная | Автоматическая |
| Количество цветов фольги за 1 проход | Один | Один | Два | Два |
| Управление температурой и скоростью | Сенсорное, LED | Сенсорное, LED | Сенсорное, LED | Сенсорное, LED |
| Датчик бумаги | Нет | Есть | Нет | Есть |
| Максимальный размер бумаги | 340 мм х 480 мм | 340 мм х 480 мм | 340 мм х 480 мм | 340 мм х 480 мм |
| Максимальная ширина рулона фольги | 320 мм | 320 мм | 320 мм (общая ширина) | 320 мм (общая ширина) |
| Плотность бумаги | 80 г/м2 - 350 г/м2 | 80 г/м2 - 350 г/м2 | 80 г/м2 - 350 г/м2 | 80 г/м2 - 350 г/м2 |
| Скорость | 1000 мм-3250 мм/мин | 1000 мм-3250 мм/мин | 1000 мм-3250 мм/мин | 1000 мм-3250 мм/мин |
| Время нагрева | 15 минут | 15 минут | 15 минут | 15 минут |
| Габариты | 502мм х 618мм х 326мм | 613мм х 618мм х 326мм | 613мм х 618мм х 326мм | 693мм х 618мм х 326мм |
| Вес без упаковки | 18 кг | 24 кг | 25 кг | 25 кг |
| Вес с упаковкой | 20 кг | 26 кг | 27 кг | 27 кг |
| Цена | 328 900 ₽ | 405 900 ₽ | 383 900 ₽ | 515 900 ₽ |
